
纪律教育
学生工作五项常规检查专刊【2013-2014学年下学期第二周(总第45期)】
来源 : 系统管理员 作者 : lgb 发布时间 : 2014-03-14
行知学院学生会 2014年3月2日
编者按:
据本周常规检查数据显示:
在查夜方面,学院纪检部于上周日(3月2日)开展抽查,根据抽查结果,各分院同学表现良好,未有夜不归宿的情况。
在文明责任区方面,学院纪检部于上周五(2月28日)对各分院文明责任区进行了普查。根据普查结果,各分院文明责任区均保持整洁。
在返校情况方面,2.17%的学生因病假、请假回家等原因未按时返校,其中非毕业班有32人未到,占非毕业班总人数的0.58%。
据本周常规检查数据显示:
在查夜方面,学院纪检部于上周日(3月2日)开展抽查,根据抽查结果,各分院同学表现良好,未有夜不归宿的情况。
在文明责任区方面,学院纪检部于上周五(2月28日)对各分院文明责任区进行了普查。根据普查结果,各分院文明责任区均保持整洁。
在返校情况方面,2.17%的学生因病假、请假回家等原因未按时返校,其中非毕业班有32人未到,占非毕业班总人数的0.58%。
【常规检查】
本学期第二周查夜反馈
本周,学院纪检部于3月02日(周日)对学生晚归情况进行了抽查,共抽查244个寝室,(商学分院77个寝室;法学分院23个寝室;文学分院42个寝室;艺体分院20个寝室;理学分院32个寝室;工学分院50个寝室),各分院同学表现良好,未有夜不归宿的情况。
本学期第二周文明责任区反馈
分院 | 商学分院 | 法学分院 | 文学分院 | 艺体分院 | 理学分院 | 工学分院 |
总分 | 89 | 97 | 93 | 98 | 98 | 99 |
本学期第二周返校情况统计表
分院 | 上周应到人数 | 本周应到人数 | 实到人数 | 未到人数 | 毕业班总人数 | 非毕业班总人数 | 毕业班未到人数 | 非毕业班未到人数 | 实到人数比例 | 未到人数比例 | 毕业班未到占未到总人数比例 | 非毕业班未到占未到总人数比例 |
商学 | 3543 | 3543 | 3533 | 10 | 976 | 2567 | 0 | 10 | 99.72% | 0.28% | 0.00% | 100.00% |
法学 | 410 | 410 | 336 | 74 | 111 | 299 | 65 | 9 | 81.95% | 18.05% | 87.84% | 12.16% |
文学 | 1589 | 1589 | 1580 | 9 | 350 | 1239 | 3 | 6 | 99.43% | 0.57% | 33.33% | 66.67% |
艺体 | 527 | 527 | 523 | 4 | 147 | 380 | 0 | 4 | 99.24% | 0.76% | 0.00% | 100.00% |
理学 | 481 | 481 | 455 | 26 | 174 | 307 | 25 | 1 | 94.59% | 5.41% | 96.15% | 3.85% |
工学 | 1075 | 1075 | 1069 | 6 | 395 | 680 | 4 | 2 | 99.44% | 0.56% | 66.67% | 33.33% |
合计 | 7625 | 7625 | 7496 | 129 | 2153 | 5472 | 97 | 32 | 98.31% | 1.69% | 75.19% | 24.81% |
本学期第二周离返校统计分析表
院名 | 行知学院 | 商学分院 | 法学分院 | 文学分院 | 艺体分院 | 理学分院 | 工学分院 | |
毕业班总人数 | 2153 | 976 | 111 | 350 | 147 | 174 | 395 | |
毕业班未到校报到人数 | 实习或求职 | 1638 | 976 | 4 | 132 | 147 | 41 | 338 |
毕业班未到总人数 | 97 | 0 | 65 | 3 | 0 | 25 | 4 | |
毕业班未联系上人数 | 0 | |||||||
病假 | 2 | 1 | 1 | |||||
婚丧嫁娶事假 | 3 | 1 | 2 | |||||
参加考试或培训 | 31 | 23 | 8 | |||||
没课或请假在家 | 61 | 40 | 17 | 4 | ||||
非毕业班未报到人数 | 非毕业生总数 | 5472 | 2567 | 299 | 1239 | 380 | 307 | 680 |
实习 | 33 | 33 | ||||||
非毕业班未到总人数 | 32 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
非毕业班未到总人数 | 0 | |||||||
病假 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
婚丧嫁娶事假 | 2 | 1 | 1 | |||||
参加考试或培训 | 11 | 1 | ||||||
没课或请假在家 | 25 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
出国休学退学人数 | 出国、休学、退学总人数 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||
出国 | 3 | 2 | 1 | |||||
休学 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
退学 | 0 |
编辑:罗公波 白林霞 审核:施 佳 童必勋 签发:陈 刚 苏 煜