
通知公告
关于浙江师范大学行知学院第十三届“知行杯” 调研大赛复赛入围名单的公示
各二级学院团总支、学生会:
为进一步增强大学生创新创业精神,坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,加强我院学生科研能力,激发青年学子创新活力,我院开展了浙江师范大学行知学院第十三届“知行杯”调研大赛。经专家评审、团委审核,最终遴选出24项入围复赛,现将名单公布如下(排序与名次先后无关):
序号 | 队名 | 调研题目 | 调研方向 | 负责人 |
1 | 星期三小队 | 金华板凳龙的民俗特色与当代文化传承现状 | 哲学类 | 梅亦苗 |
2 | 畅通无组 | 年轻人的新“食”尚——老年食堂服务年轻人的现状调查及原因分析 | 经济类 | 蒋静瑾 |
3 | 光影寻踪队 | 新质生产力赋能文旅产业高质量发展的路径与成效研究——基于横店影视城“微短剧+文旅”模式的调查分析 | 经济类 | 焦静琦 |
4 | 海底小捞队 | 乡筑共治:基于乡村人居环境整治满意度 | 经济类 | 陈文沁 |
5 | 深藏Blue队 | 智模耕沃野 数字兴农邦—基于杭州乡村振兴典型案例调研 | 经济类 | 王曼彤 |
6 | 酱心新生队 | 独具“酱”心·匠造新生——兰溪游埠酱油产业高质量发展路径调研与优化策略 | 经济类 | 黄康妮 |
7 | “稻”路调研组 | 农遗焕新护生态,一田双收筑粮安——基于青田稻鱼共生模式的产业发展路径调研 | 经济类 | 游佳琪 |
8 | 耆乐新章:县域社区老年人多元文娱生活精准供给与质量提升路径研究——以兰溪市为例 | 社会学类 | 林城凯 | |
9 | 新时代高校青年社会主义核心价值观传播与践行的实践路径研究——以浙江师范大学行知学院为例 | 社会学类 | 周子越 | |
10 | 指尖启“媒” | 杭州00后自媒体轻创业的生存真相与行为逻辑——基于TPB计划行为理论的实证调查研究 | 社会学类 | 曹乔乔 |
11 | 呼啦啦 | 身之所“衣” 心之所向——关于残障人士服装需求的调研 | 社会学类 | 黄玥 |
12 | 第五人格1695 | 烂梗围城:中小学生热梗依赖、网络失语症与心理健康的链式影响研究——以兰溪为例 | 社会学类 | 王诗琪 |
13 | 以学习为组 | 联村兴产,同体共富:产业共同体何以激活农户增收与乡村治理效能——基于杭州市淳安县大下姜片区63个村落的调研 | 社会学类 | 黄萧萧 |
14 | 浙里红迹调研队 | 乡村振兴视域下浙江革命老区红色经典故事的传播现状与传播路径研究 | 社会学类 | 金丫轩 |
15 | “兰溪守望者”队 | 乡土“留守”与城市“流动”:人口流动视域下县域留守群体的生存韧性与发展支持研究——以金华兰溪为例 | 社会学类 | 蒋可祎 |
16 | 超级文辩小分队 | 创客焕春潮,李祖启新程——基于下乡创业浪潮下李祖村乡村振兴现状的调研 | 社会学类 | 金凌波 |
17 | 不知道嗯队 | 玩学相济,知行贯通——游戏化教学在法学教育通识化中的应用研究 | 法律类 | 顾知蕴 |
18 | 我竟无言以队 | 守护“双卡”,对帮信罪说不 | 法律类 | 张珈磊 |
19 | 从容应队 | “算法内卷”与学习异化——基于技术异化理论探明大学生对生成式AI使用依赖与学习自主性调研 | 教育类 | 宋雨航 |
20 | 奇思妙想队 | 从帮扶到赋能:民族地区县域高中教育 振兴路径——基于都安高中“三维发展”经验 | 教育类 | 张杨菲 |
21 | “响当当”队 | 数字赋能与政策牵引:大学生创业生态系统的构建与优化 | 教育类 | 唐宜宁 |
22 | 好运连连队 | “碳”寻个人账户,助力绿色金融——双碳背景下浙江省衢州市民众对个人碳账户使用意愿及市场前景的调查分析 | 管理类 | 陈艺茁 |
23 | 小力宏图队 | “小城”如何管“大事”?——“小马拉大车”困境下龙港市基层管理的实证研究 | 管理类 | 孟荣琦 |
24 | 火腿好吃队 | 金华火腿“高认知,低转化”成因解析与破局路径研究——基于金华市民和游客购买意愿的调研 | 其他 | 顾诗羽 |
公示时间为2026年03月26日一03月30日(3个工作日),如对公示名单有异议,请在公示时间内以电话或书面的形式向学院团委反映。
联系人:焦俊卓15857485808。
共青团浙江师范大学行知学院委员会
2026年03月26日
