检查时间:9月18日
分院 | 检查情况 | 平均 |
商学分院 | 桃园女生 11-308 门框、床沿、窗沿有积灰(-1); 11-310门框、床沿、窗沿有积灰(-1),垃圾超过二分之一(-2),整体感官较差,有异 味(-2); 11-403鞋子朝向不一致,鞋子里塞袜子(-2); 11-404门框、床沿、窗沿有积灰(-2); 桃源女生 11-311 、11-312 、11-402 、11-407 、11-408 、11 -409 情况良好 | 99.41 |
法学分院 | 桃源女生 11-103 、11-105 、11-110 、11-111 、11-202 、11 -203 情况良好 | 100 |
文学分院 | 桃源女生 9-302键盘抽屉杂乱或有积灰(-2); 9-303有果壳、纸屑、头发(-2); 9-304有果壳、纸屑、头发(-4); 9-305有果壳、纸屑、头发(-4); 9-306床上有被子,枕头外物品(-4),床沿挂东西(-1),衣服挂在寝室内(-3),键 盘抽屉杂乱或有积灰(-2); 9-310键盘抽屉杂乱或有积灰(-2),椅子摆放不整齐(-2); 9-312书架物品摆放不整齐(-2); 9-401有果壳、纸屑、头发(-3); 桃源女生 9-301 、9-307 、9-307 、9-308 、9-311 、9-402 情况良好 | 97.79 |
艺体分院 | 桃源女生 12-401整体感官较差,有异味(-1); 12-402被子、枕头叠放不整齐,朝向不一致(-2); 12-409被子、枕头叠放不整齐,朝向不一致(-3); 12-502被子、枕头叠放不整齐,朝向不一致(-2); 桃源女生 12-307 、12-309 、12-311 、12-312 、12-405 、12-406 、12-506 情况良好 | 99.64 |
理学分院 | 桃源女生 11-210 、11-212 、11-301 、11-305 、11-306 情况良好 | 100 |
工学分院 | 桃源男生 14-223门框、床沿、窗沿有积灰(-2) ; 桃源男生 14-213 、14-214 、14-215 、14-220 、14-211 、14-224 情况良好 | 99.85 |
注:新生军训寝室内务检查分院最终得分为所有受检寝室所得分数的平均分。
最终解释权归行知学院学生会生活部所有
最终解释权归行知学院学生会生活部所有
行知学院学生会生活部
2013年 9月18日